固有スキルのレベルアップの条件などに必要なファン数。
ファン数を増やすために一番簡単なのがG1などのレースに参加して勝つことですよね。
でも競馬に慣れていない方はいつレースがやっているのかをなかなか覚えることができないと思います。
そこで、距離適性別でG1レースをまとめました。
特に増加ファン数が多いレースにアンダーラインを引いています。
※G2、G3、オープン戦に関しては増加するファン数がそこまで多くないので今回は掲載していません。
育成で参加したい重賞レース
短距離
時期 | レース名 | 増加ファン数 |
---|---|---|
2年目 9月後半 | スプリンターズステークス | 13,000 |
3年目 3月後半 | 高松宮記念 | 13,000 |
3年目 9月後半 | スプリンターズステークス | 13,000 |
マイル
時期 | レース名 | 増加ファン数 |
---|---|---|
1年目 12月前半 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 65,00 |
1年目 12月前半 | 朝日杯フューチュリティステークス | 7,000 |
2年目 4月前半 | 桜花賞 | 10,500 |
2年目 5月前半 | NHKマイルカップ | 10,500 |
2年目 6月前半 | 安田記念 | 13,000 |
2年目 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 11,000 |
3年目 5月前半 | ヴィクトリアマイル | 10,500 |
3年目 6月前半 | 安田記念 | 13,000 |
3年目 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 11,000 |
中距離
時期 | レース名 | 増加ファン数 |
---|---|---|
1年目 12月後半 | ホープフルステークス | 7,000 |
2年目 4月前半 | 皐月賞 | 11,000 |
2年目 5月後半 | オークス | 11,000 |
2年目 5月後半 | 日本ダービー | 20,000 |
2年目 6月後半 | 宝塚記念 | 15,000 |
2年目 10月後半 | 天皇賞(秋) | 15,000 |
2年目 10月後半 | 秋華賞 | 10,000 |
2年目 11月前半 | エリザベス女王杯 | 10,500 |
2年目 11月後半 | ジャパンカップ | 30,000 |
3年目 3月後半 | 大阪杯 | 13,500 |
3年目 6月後半 | 宝塚記念 | 15,000 |
3年目 10月後半 | 天皇賞(秋) | 15,000 |
3年目 11月前半 | エリザベス女王杯 | 10,500 |
3年目 11月後半 | ジャパンカップ | 30,000 |
長距離
時期 | レース名 | 増加ファン数 |
---|---|---|
2年目 10月後半 | 菊花賞 | 12,000 |
2年目 12月後半 | 有馬記念 | 30,000 |
3年目 4月後半 | 天皇賞(春) | 15,000 |
3年目 12月後半 | 有馬記念 | 30,000 |
【番外編】ダート
時期 | レース名 | 増加ファン数 |
---|---|---|
2年目 7月前半 | ジャパンダートダービー(中距離) | 4,500 |
2年目 11月前半 | JBCレディスクラシック(マイル) | 4,100 |
2年目 11月前半 | JBCスプリント(短距離) | 6,000 |
2年目 11月前半 | JBCクラシック(中距離) | 8,000 |
2年目 12月前半 | チャンピオンズカップ(マイル) | 10,000 |
2年目 12月後半 | 東京大賞典(中距離) | 8,000 |
3年目 2月後半 | フェブラリーステークス(マイル) | 10,000 |
3年目 6月後半 | 帝王賞(中距離) | 6,000 |
3年目 11月前半 | JBCレディスクラシック(マイル) | 4,100 |
3年目 11月前半 | JBCスプリント(短距離) | 6,000 |
3年目 11月前半 | JBCクラシック(中距離) | 8,000 |
3年目 12月前半 | チャンピオンズカップ(マイル) | 10,000 |
3年目 12月後半 | 東京大賞典(中距離) | 8,000 |
↓少しでも参考になればいいねボタンを押してもらえればうれしいです。